合用規模:
雙軸金屬撕碎機經過進程用高等教育硬質的合金鋼具有的2組刀盤互不抗拉,將以及薄厚原輔材料撕碎,關鍵性撕碎金屬包裝設計桶,橡塑制品貨車輪胎、筐料、大卷透氣膜、大捆農膜地膜塑料大棚膜、大捆整理噸包袋編制袋、卷膜、紙型、玻纖、pu皮革、圓木、橡塑制品等精碎、中碎等課程機能特色:
–.特厚木板材優勢互補代加工的結合布置外框,在的角度六角柱的大力扭曲軸,大口徑規格的堅毅的進料斗,是以能我以為專心的投資中大型資料;–.在料厚、模樣、擺列挨次等工作方面想法生產奇特的倒轉展轉刀,截取視頻力強、劍刃粗糙,可不可以或高請求效力的崩裂技術指標型號查詢 | RSD-600 | RSD-800 | RSD-1000 | RSD-1220 | RSD-1250 |
工作電壓(KW) | 11*2 | 15*2 | 22*2 | 30*2 | 37*2 |
打壞室大小(MM) | 600*450 | 800*600 | 1000*600 | 1220*720 | 1250*840 |
滑片直徑不低于(MM) | Φ220 | Φ300 | Φ300 | Φ360 | Φ440 |
主軸的鉆速(R/MIN) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
動刀生長率(PCS) | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 |
定刀樹木(PCS) | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 |
刀體機的薄厚(MM) | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 |
圖案盡寸(CM) | 22*0.8*19 | 28*1*22 | 32*16*23 | 35*16*25 | 40*20*30 |
量用(KG) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4800 |
以上手藝參數只供參考,因為手藝不時前進,引進參數的變革,恕不另行告訴.